Stan i stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


Nagłówek

Stan i stopa bezrobocia

 

Stan bezrobocia w poszczególnych miesiącach w latach 2000 - 2024 w powiecie lubińskim

Rok Miesiąc
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 7111 7223 7107 6987 6814 6635 6682 6781 7000 6901 7079 7228
2001 7366 7478 7521 7367 7248 7323 7416 7536 7877 7927 7925 7925
2002 8484 8493 8542 8504 8143 8309 8378 8589 8839 8888 8873 9137
2003 9584 9633 9650 9441 9129 8999 8954 8992 8783 8834 8949 9084
2004 9494 9217 8771 8363 7942 7737 7526 7218 7126 6959 6903 7086
2005 7201 6892 6892 6556 6235 5871 5735 5681 5627 5528 5605 5567
2006 5638 5599 5513 5229 4786 4732 4620 4663 4729 4326 4194 4051
2007 4153 4178 3701 3492 3333 3177 3194 3096 2968 2689 2780 2823
2008 2999 2787 2541 2341 2039 1985 2254 2418 2311 2359 2427 2452
2009 2866 3010 3009 2755 2536 2498 2429 2632 2780 2895 3012 3145
2010 3519 3761 3723 3510 3346 3276 3245 3341 3508 3617 3628 3778
2011 4195 4314 4201 3927 3742 3546 3530 3643 3706 3662 3766 3776
2012 4116 4168 4160 4037 4061 4047 4025 4096 4102 4013 4043 4158
2013 4516 4574 4521 4493 4390 4279 4146 4116 4190 4088 4169 4184
2014 4492 4447 4257 4083 3987 3818 3766 3658 3503 3362 3397 3311
2015 3636 3569 3410 3184 2961 2615 2574 2595 2536 2461 2469 2569
2016 2732 2673 2582 2404 2350 2263 2196 2123 2051 2021 2146 2210
2017 2389 2338 2253 2041 1944 1919 2034 2012 1999 1873 1788 1839
2018 1989 1993 1970 1868 1745 1735 1742 1818 1806 1783 1766 1765
2019 1931 1869 1848 1722 1621 1595 1592 1625 1558 1477 1476 1475
2020 1595 1630 1618 1774 1951 1968 1940 1906 1819 1777 1794 1760
2021 1844 1865 1796 1736 1652 1526 1474 1486 1406 1354 1374 1334
2022 1455 1461 1543 1440 1429 1394 1333 1324 1324 1311 1322 1298
2023 1364 1343 1334 1297 1253 1222 1259 1313 1263 1234 1209 1243
2024 1381 1387 1297                  

Źródło: PUP w Lubinie

Stan bezrobocia na 31 grudnia w latach 2000 - 2023 na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie

Rok Obszar
  Powiat Gmina
miejska Lubin
Gmina
wiejska Lubin
Gmina
wiejska Rudna
Gmina
miejsko-wiejska
Ścinawa
2000 7228 5013 728 569 918
2001 7925 5395 847 629 1054
2002 9137 6319 996 718 1104
2003 9084 6125 1042 733 1184
2004 7086 4683 854 605 944
2005 5567 3620 700 491 756
2006 4051 2600 501 421 529
2007 2823 1815 354 296 358
2008 2452 1583 288 257 324
2009 3145 2059 358 297 431
2010 3778 2486 451 371 470
2011 3776 2491 402 392 491
2012 4158 2712 503 383 560
2013 4184 2644 548 399 593
2014 3311 2051 446 343 471
2015 2569 1610 372 245 342
2016 2210 1339 292 233 346
2017 1839 1109 277 180 273
2018 1765 1057 259 181 268
2019 1475 891 212 171 200
2020 1760 1113 279 176 192
2021 1334 839 177 138 180
2022 1298 819 204 120 155
2023 1243 779 190 115 159
Źródło: PUP w Lubinie
 
 

Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach w latach 2000 - 2024 w powiecie lubińskim (wartości podane w %)

Rok Miesiąc
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 15,5 15,7 15,5 15,3 15,0 14,7 14,8 15,0 15,4 15,2 15,6 16,0
2001 16,2 16,4 16,5 16,3 16,1 16,3 16,5 17,0 17,6 17,4 17,5 17,8
2002 18,8 18,8 18,9 18,8 18,2 18,5 18,7 19,1 19,5 19,6 19,6 20,1
2003 21,0 21,1 21,2 20,8 20,2 20,0 19,9 20,0 19,6 19,7 19,9 20,3
2004 21,9 21,4 20,7 19,9 19,1 18,6 18,2 17,6 16,9 16,6 16,5 17,6
2005 17,7 17,6 17,1 16,3 15,6 14,8 14,5 14,4 14,3 14,0 14,2 14,2
2006 14,2 14,2 14,0 13,3 12,3 12,2 11,9 12,0 12,1 11,2 10,8 10,5
2007 10,7 10,8 9,6 9,1 8,7 8,3 8,4 8,1 7,8 7,1 7,3 7,3
2008 7,6 7,1 6,5 6,0 5,3 5,2 5,8 6,2 5,9 6,1 6,2 6,4
2009 7,3 7,7 7,7 7,1 6,6 6,5 6,3 6,8 7,2 7,4 7,7 8,2
2010 9,1 9,6 9,6 9,0 8,7 8,5 8,4 8,6 9,0 9,2 9,3 9,7
2011 10,6 10,8 10,6 9,9 9,5 9,1 9,0 9,3 9,4 9,3 9,6 9,7
2012 10,4 10,6 10,5 10,3 10,3 10,3 10,2 10,4 10,4 10,2  10,3 10,6
2013 11,4  11,6 11,4 11,4 11,1 10,9 10,6 10,5 10,7 10,4 10,6 10,9
2014 11,6 11,4 11,0 10,6 10,4 10,0 9,8 9,6 9,2 8,9 8,9 8,9
2015 9,7 9,5 9,1 8,6 8,0 7,1 7,0 7,1 6,9 6,7 6,7 7,0
2016 7,4 7,2 7,0 6,5 6,4 6,1 6,0 5,8 5,6 5,5 5,8 5,9
2017 6,3 6,1 5,9 5,4 5,2 5,1 5,4 5,3 5,3 5,0 4,7 4,9
2018 5,4 5,4 5,3 5,0 4,7 4,7 4,7 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8
2019 5,1 5,0 4,9 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 4,0 4,1
2020 4,4 4,4 4,4 4,8 5,3 5,4 5,3 5,2 5,0 4,9 4,9 5,0
2021 5,2 5,3 5,1 4,9 4,7 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0
2022 4,4 4,4 4,6 4,3 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9
2023 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7
2024 4,1 4,1                    

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę